Технічні характеристики:
| Виробник | Top Energy |
| Тип перетворювача | блок багатоканальної зарядки |
| Вихідна потужність | 460 Вт/год |
| Вихідна напруга | 5 В (1 шт.), 12 В (1 шт), 18 В (1 шт), 220 В (1 шт) |
| Вид вихідного роз'єму | USB, автомобільна розетка, мережевий 230 В |
| Захист | - |
| ККД | - |
| Напруга акумулятора | 220 В |
| Застосування | зарядка електронних пристроїв |
| Роз'єм для заряджання внутрішнього акумулятора від сонячної панелі | є |
| Робоча температура | -20...60°C |
| Зовнішні розміри | 258х150х197 мм |
| Вага | 4,2 кг |
| Інвертори та ДБЖ | |
| Виробник | Top Energy |
| Тип перетворювача | блок багатоканальної зарядки |
| Вихідна потужність | 460 Вт/год |
| Вихідна напруга | 5 В|12 В|16 В|220 В |
| Застосування | зарядка електронних пристроїв |
| ККД | - |
Блок багатоканальної швидкої зарядки Top Energy TH 02 5 В, 12 В, 18 В, USB, 220, 120 000 мА
- Виробник: Top Energy
- Артикул: 000032985
- Наявність: Уточнити у консультанта
-
12208.52 грн.
-
- 10 або більш: 12208.52 грн.

Зателефонувати

