Технические характеристики:
| Производитель | Top Energy |
| Тип преобразователя | блок многоканальной зарядки |
| Выходная мощность | 460 Вт/час |
| Выходное напряжение | 5 В (1 шт.), 12 В (1 шт), 18 В (1 шт), 220 В (1 шт) |
| Вид выходного разъема | USB, автомобильная розетка, сетевой 230 В |
| Защита | - |
| КПД | - |
| Напряжение аккумулятора | 220 В |
| Применение | зарядка электронных устройств |
| Разъём для зарядки встроенного аккумулятора от солнечной панели | есть |
| Рабочая температура | -20...60°C |
| Внешние размеры | 258х150х197 мм |
| Вес | 4,2 кг |
| Инверторы и ИБП | |
| Производитель | Top Energy |
| Тип преобразователя | блок багатоканальної зарядки |
| Выходная мощность | 460 Вт/час |
| Выходное напряжение | 5 В|12 В|16 В|220 В |
| Применение | зарядка электронных устройств |
| КПД | - |
Блок многоканальной быстрой зарядки Top Energy TH 02 5 В, 12 В, 18 В, USB, 220 В, 120 000 мА
- Производитель: Top Energy
- Артикул: 000032985
- Наличие: Уточнить у консультанта
-
12354.14 грн.
-
- 10 или более: 12354.14 грн.

Позвонить

