Технічні характеристики:
| Виробник | MaEr Fan Motor |
| Тип вентилятора | AC |
| Вигляд вентилятора | Осьовий |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал крильчатки | Сталь |
| Габаритний розмір | Ø 450 мм |
| Направл.потоку/хар.крильчатки | S - всмоктування |
| Вид | вентилятор із захисними ґратами |
| Кількість фаз | три |
| Підключення | трикутник/зірка |
| Робоча напруга | 380 В |
| Частота обертів | 1328 об./хв. |
| Потужність | 290 Вт |
| Продуктивність (потік) | 4 987 м3/год |
| Статичний тиск | 0,45 inch-H2O |
| Тип виводів | Клеми |
| Шум | 68 дБ |
| Робоча температура | -40~+70 ℃ |
| Підшипник | ball |
| Вага | 7300 г. |
| Ступінь захисту | IP 44 |
| Вентилятори | |
| Виробник | MaEr Fan Motor |
| Вид вентилятора | Осьовий |
| Тип вентилятора | AC |
| Габаритний розмір | Ø 450 мм |
| Робоча напруга | 380 В |
| Потужність | 290 Вт |
| Статичний тиск | 0,45 inch-H2O |
| Номінальна швидкість | 1328 об./хв. |
| Продуктивність куб.м./год | 4 987 |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Тип виводів | Клеми |
| МатеріалМатеріал крильчатки | Сталь |
| Шум | 68 дБ |
| Підшипник | ball |
| Ступінь захисту | IP44 |
Осьовий вентилятор MaEr Fan Motor YSWF74L60P4-522N-450 (4D-450-S-G) 380 В Ø 450 мм
- Виробник: MaEr Fan Motor
- Артикул: 000032604
- Наявність: 42
-
5682.16 грн.
-
- 10 або більш: 5303.35 грн.

Зателефонувати

