Технічні характеристики:
| Виробник | MaEr Fan Motor |
| Тип вентилятора | AC |
| Вигляд вентилятора | Осьовий |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал крильчатки | Сталь |
| Габаритний розмір | Ø 550 мм |
| Направл.потоку/хар.крильчатки | S - всмоктування |
| Вид | вентилятор із захисними ґратами |
| Кількість фаз | три |
| Підключення | зірка |
| Робоча напруга | 380 В |
| Частота обертів | 1377 об./хв. |
| Потужність | 670 Вт |
| Продуктивність (потік) | 8 575 м3/год |
| Статичний тиск | 0,97 inch-H2O |
| Тип виводів | Клеми |
| Шум | 74 дБ |
| Робоча температура | -40~+70 ℃ |
| Підшипник | ball |
| Вага | 10000 г. |
| Ступінь захисту | IP 44 |
| Вентилятори | |
| Виробник | MaEr Fan Motor |
| Вид вентилятора | Осьовий |
| Тип вентилятора | AC |
| Габаритний розмір | Ø 550 мм |
| Робоча напруга | 380 В |
| Потужність | 670 Вт |
| Статичний тиск | 0,97 inch-H2O |
| Номінальна швидкість | 1377 об./хв. |
| Продуктивність куб.м./год | 8 575 |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Тип виводів | Клеми |
| МатеріалМатеріал крильчатки | Сталь |
| Шум | 74 дБ |
| Підшипник | ball |
| Ступінь захисту | IP44 |
Осьовий вентилятор MaEr Fan Motor YSWF102L50P4-625N-550 (4D-550-S-G) 380 В Ø 550 мм
- Виробник: MaEr Fan Motor
- Артикул: 000032608
- Наявність: 6
-
6510.67 грн.
-
- 10 або більш: 6250.38 грн.

Зателефонувати

