Аналоги блоків живлення на DIN-рейку Yingjiao ↔ MeanWell
| Фото | Yingjiao | MeanWell | Вхідна напруга | Вихідна напруга | Вихідний струм | Потужність | Безпека | Сертифікат |
![]() 90x18x58 мм | YSD15S-0502400 | HDR-15-5 | 100-240VAC | 5 В | 2.4 A | 12 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA |
| YSD15S-1201250 | HDR-15-12 | 100-240VAC | 12 В | 1.25 A | 15 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD15S-1501000 | HDR-15-15 | 100-240VAC | 15 В | 1 A | 15 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD15S-2400630 | HDR-15-24 | 100-240VAC | 24 В | 0.63 A | 15 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD15S-4800310 | HDR-15-48 | 100-240VAC | 48 В | 0.31 A | 15 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
![]() 90x35x58 мм | YSD30S-0503000 | HDR-30-5 | 100-240VAC | 5 В | 3 A | 15 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA |
| YSD30S-1202000 | HDR-30-12 | 100-240VAC | 12 В | 2 A | 24 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD30S-1502000 | HDR-30-15 | 100-240VAC | 15 В | 2 A | 30 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD30S-2401250 | HDR-30-24 | 100-240VAC | 14 В | 1.25 A | 30 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD30S-4800630 | HDR-30-48 | 100-240VAC | 48 В | 0.63 A | 30 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
![]() 90x52.5x58 мм | YSD60S-0504500 | HDR-60-5 | 100-240VAC | 5 В | 4.5 A | 22.5 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA |
| YSD60S-1204500 | HDR-60-12 | 100-240VAC | 12 В | 4.5 A | 54 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD60S-1504000 | HDR-60-15 | 100-240VAC | 15 В | 4 A | 60 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD60S-2402500 | HDR-60-24 | 100-240VAC | 24 В | 2.5 A | 60 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD60S-4801250 | HDR-60-48 | 100-240VAC | 48 В | 1.25 A | 60 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
![]() 90x70x58 мм | YSD100S-1207100 | HDR-100-12 | 100-240VAC | 12 В | 7.1 A | 85.2 Вт (LPS) | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA |
| YSD100S-1506130 | HDR-100-15 | 100-240VAC | 15 В | 6.13 A | 92 Вт (LPS) | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD100S-1506500 | HDR-100-15N | 100-240VAC | 15 В | 6.5 A | 97.5 Вт | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD100S-2403830 | HDR-100-24 | 100-240VAC | 24 В | 3.83 A | 92 Вт (LPS) | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD100S-2404170 | HDR-100-24N | 100-240VAC | 24 В | 4.17 A | 100 Вт | BS/EN62368-1 | CE,UKCA | |
| YSD100S-4801920 | HDR-100-48 | 100-240VAC | 48 В | 1.92 A | 92.2 Вт (LPS) | UL/BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD100S-4802080 | HDR-100-48N | 100-240VAC | 48 В | 2.08 A | 100 Вт | BS/EN62368-1 | CE,UKCA | |
![]() 90x70x58 мм | YSD150S-12011300 | HDR-150-12 | 200-240VAC | 12 В | 11.3 A | 135.6 Вт | BS/EN62368-1 | CE,UKCA |
| 100-120VAC | 12 В | 10.2 A | 122.4 Вт | BS/EN62368-1 | CE,UKCA | |||
| YSD150S-15009500 | HDR-150-15 | 200-240VAC | 15 В | 9.5 A | 142.5 Вт | BS/EN62368-1 | CE,UKCA | |
| 100-120VAC | 15 В | 8.55 A | 128.3 Вт | BS/EN62368-1 | CE,UKCA | |||
| YSD150S-24006250 | HDR-150-24 | 200-240VAC | 24 В | 6.25 A | 150 Вт | BS/EN62368-1 | CE,UKCA | |
| 100-120VAC | 24 В | 5.31 А | 127.4 Вт | BS/EN62368-1 | CE,UKCA | |||
| YSD150S-48003200 | HDR-150-48 | 200-240VAC | 48 В | 3.12 A | 150 Вт | BS/EN62368-1 | CE,UKCA | |
| 100-120VAC | 48 В | 2.72 A | 130.6 Вт | BS/EN62368-1 | CE,UKCA | |||
![]() 100x23x92 мм | YSD20L-0502000 | MDR-10-5 | 100-240VAC | 5 В | 2 A | 10 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA |
| YSD20L-1200840 | MDR-10-12 | 100-240VAC | 12 В | 0.84 A | 10 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD20L-1500670 | MDR-10-15 | 100-240VAC | 15 В | 0.67 A | 10 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD20L-2400420 | MDR-10-24 | 100-240VAC | 24 В | 0.42 A | 10 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD20L-0503000 | MDR-20-5 | 100-240VAC | 5 В | 3 A | 15 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD20L-1201670 | MDR-20-12 | 100-240VAC | 12 В | 1.67 A | 20 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD20L-1501340 | MDR-20-15 | 100-240VAC | 15 В | 1.34 A | 20 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD20L-2401000 | MDR-20-24 | 100-240VAC | 24 В | 1 A | 20 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
![]() 100x41x92 мм | YSD60L-05006000 | MDR-40-5 | 100-240VAC | 5 В | 6 A | 30 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA |
| YSD60L-12003330 | MDR-40-12 | 100-240VAC | 12 В | 3.33 A | 40 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD60L-24001700 | MDR-40-24 | 100-240VAC | 24 В | 1.7 A | 40 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD60L-48000830 | MDR-40-48 | 100-240VAC | 48 В | 0.83 A | 40 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD60L-05010000 | MDR-60-5 | 100-240VAC | 5 В | 10 A | 50 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD60L-12005000 | MDR-60-12 | 100-240VAC | 12 В | 5 A | 60 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD60L-24002500 | MDR-60-24 | 100-240VAC | 24 В | 2.5 A | 60 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD60L-48001250 | MDR-60-48 | 100-240VAC | 48 В | 1.25 A | 60 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
![]() 100x55x92 мм | YSD100L-1207500 | MDR-100-12 | 100-240VAC | 12 В | 7.5 A | 90 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA |
| YSD100L-2404000 | MDR-100-24 | 100-240VAC | 24 В | 4 A | 96 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSD100L-4802000 | MDR-100-48 | 100-240VAC | 48 В | 2 A | 96 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
![]() 100.5x32x125 мм | YSD100L-1207500 | NDR-100-12 | 100-240VAC | 12 В | 7.5 A | 90 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA |
| YSDN75-1206300 | NDR-75-12 | 100-240VAC | 12 В | 6.3 A | 75.6 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSDN75-2403200 | NDR-75-24 | 100-240VAC | 24В | 3.2 A | 76.8 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSDN75-4801600 | NDR-75-48 | 100-240VAC | 48 В | 1.6 A | 76.8 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
![]() 113x40x125 мм | YSDN150-12010000 | NDR-120-12 | 100-240VAC | 12 В | 10 A | 120 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA |
| YSDN150-24005000 | NDR-120-24 | 100-240VAC | 24 В | 5 A | 120 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSDN150-48002500 | NDR-120-48 | 100-240VAC | 48 В | 2.5 A | 120 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
| YSDN150-24006250 | 200-240VAC | 24 В | 6.25 A | 150 Вт | BS/EN62368-1 | CE,UKCA | ||
![]() 113.5x63x125 мм | YSDN240-24010000 | NDR-240-24 | 100-240VAC | 24 В | 10 A | 240 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA |
| YSDN240-48005000 | NDR-240-48 | 100-240VAC | 48 В | 5 A | 240 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | UL,CE,UKCA | |
![]() 129x85.5x125 мм | YSDN480-24020000 | NDR-480-24 | 100-240VAC | 24 В | 20 A | 480 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | CE UKCA UL are on process |
| YSDN480-48010000 | NDR-480-48 | 100-240VAC | 48 В | 10 A | 480 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | CE UKCA UL are on process | |
![]() 113x40x125 мм | YSDH120-12010000 | SDR-120-12 | 100-240VAC | 12 В | 10 A | 120 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | CE UKCA UL certificates are on process |
| YSDH120-24005000 | SDR-120-24 | 100-240VAC | 24 В | 5 A | 120 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | ||
| YSDH120-48002500 | SDR-120-48 | 100-240VAC | 48 В | 2.5 A | 120 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | ||
![]() 113.5x63x125 мм | YSDH240-24010000 | SDR-240-24 | 100-240VAC | 24 В | 10 A | 240 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | CE UKCA UL certificates are on process |
| YSDH240-48005000 | SDR-240-48 | 100-240VAC | 48 В | 5 A | 240 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | ||
![]() 129x85.5x125 мм | YSDH480-24020000 | SDR-480-24 | 100-240VAC | 24 В | 20 A | 480 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | CE UKCA UL certificates are on process |
| YSDH480-48010000 | SDR-480-48 | 100-240VAC | 48 В | 10 A | 480 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | ||
![]() 100.5x32x125 мм | YSDW60-05010000 | WDR-60-05 | 200-500 VAC | 5 В | 10 A | 50 Вт | UL508 BS/EN62368-1 | CE UKCA UL certificates are on process |
| YSDW60-12005000 | WDR-60-12 | 200-500 AC | 12 В | 5 A | 60 Вт | UL508 BS/EN62368-2 | ||
| YSDW60-24002500 | WDR-60-24 | 200-500 AC | 24 В | 2.5 A | 60 Вт | UL508 BS/EN62368-3 | ||
| YSDW60-48001250 | WDR-60-48 | 200-500 AC | 48 В | 1.25 A | 60 Вт | UL508 BS/EN62368-4 | ||
![]() 113x40x125 мм | YSDW120-12010000 | WDR-120-12 | 200-500 AC | 12 В | 10 A | 120 Вт | UL508 BS/EN62368-5 | CE UKCA UL certificates are on process |
| YSDW120-24005000 | WDR-120-24 | 200-500 AC | 24 В | 5 A | 120 Вт | UL508 BS/EN62368-6 | ||
| YSDW120-48002500 | WDR-120-48 | 200-500 AC | 48 В | 2.5 A | 120 Вт | UL508 BS/EN62368-7 | ||
![]() 113.5x63x125 мм | YSDW240-24010000 | WDR-240-24 | 200-500 AC | 24 В | 10 A | 240 Вт | UL508 BS/EN62368-8 | CE UKCA UL certificates are on process |
| YSDW240-48005000 | WDR-240-48 | 200-500 AC | 48 В | 5 A | 240 Вт | UL508 BS/EN62368-9 | ||
![]() 129x85.5x125 мм | YSDW480-24020000 | WDR-480-24 | 200-500 AC | 24 В | 20 A | 480 Вт | UL508 BS/EN62368-10 | CE UKCA UL certificates are on process |
| YSDW480-48010000 | WDR-480-48 | 200-500 AC | 48 В | 10 A | 480 Вт | UL508 BS/EN62368-11 | ||
![]() 113.5x63x125 мм | YSDT240-24010000 | TDR-240-24 | 340-550VAC | 24 В | 10 A | 240 Вт | UL508 BS/EN62368-11 | CE UKCA UL certificates are on process |
| YSDT240-48005000 | TDR-240-48 | 340-550VAC | 48 В | 5 A | 240 Вт | UL508 BS/EN62368-12 | ||
![]() 129x85.5x125 мм | YSDT480-24020000 | TDR-480-24 | 340-550VAC | 24 В | 20 A | 480 Вт | UL508 BS/EN62368-13 | CE UKCA UL certificates are on process |
| YSDT480-48010000 | TDR-480-48 | 340-550VAC | 48 В | 10 A | 480 Вт | UL508 BS/EN62368-14 | ||
![]() 100x32x125 мм | YSDR20-12 | DRDN20 | 12 В | 12 В | 20 A | N/A | CE,FCC certificates are on process | |
| YSDR20-24 | DRDN20 | 24 В | 24 В | 20 A | N/A | CE,FCC certificates are on process | ||
| YSDR20-48 | DRDN20 | 48 В | 48 В | 20 A | N/A | CE,FCC certificates are on process | ||
![]() 100x32x125 мм | YSDR40-12 | DRDN40 | 12 В | 12 В | 40 A | N/A | CE,FCC certificates are on process | |
| YSDR40-24 | DRDN40 | 24 В | 24 В | 40 A | N/A | CE,FCC certificates are on process | ||
| YSDR40-48 | DRDN40 | 48 В | 48 В | 40 A | N/A | CE,FCC certificates are on process | ||

Зателефонувати






















