Термостат KTO 011 и KTS 011 Stego
24.04.2013
1516
Компактный механический термостат KTO 011 / KTS 011 Stego
![]() |
KTO 011 KTS 011 |
Технические данные:
Разность между температурами включения и выключения | < 7 K (± 4 K) |
Чувствительный элемент | термобиметалл |
Тип контакта | щелчковый контакт |
Переходное сопротивление контакта | < 10 мΩ |
Срок службы | > 100.000 циклов |
Макс. коммутационная способность | AC 250 В, 10 (2) A, DC 30 Вт |
Подключение | 2-полюсный зажим, макс. вращающий момент 0,5 Нм, жёсткий провод 2,5 мм², многопроволочный провод с кабельным зажимом 1,5 мм² |
Крепление | зажим для шины 35 мм согл. DIN EN 60715 или для выпускного фильтра серии EF 118 |
Корпус | пластмасса UL94 V-0, светло-серая |
Габариты | 60 x 33 x 43 мм |
Вес | прибл. 40 г |
Монтажное положение | любое |
Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +80 °C (от -49 до +176 °F) |
Степень защиты | IP20 |
Диапазоны настройки | Арт. № Нормально-замкнутый (NC) | Арт. № Нормально-разомкнутый (NO) | Допуски |
от 0 до +60 °C | 01140.0-00 | 01141.0-00 | VDE |
от -10 до +50 °C | 01142.0-00 | 01143.0-00 | VDE + UL File No. E164102 |
от +20 до +80 °C | 01159.0-00 | 01158.0-00 | VDE + UL File No. E164102 |
от +32 до +140 °F | 01140.9-00 | 01141.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |
от +14 до +122 °C | 01142.9-00 | 01143.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |
от 0 до +60 °C | 01146.9-00 | 01147.9-00 | VDE + UL File No. E164102 |
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на Сайте.