Технические характеристики:
| Производитель | Top Energy |
| Тип преобразователя | блок многоканальной зарядки |
| Выходная мощность | 660 Вт/час |
| Выходное напряжение | 5 В (1 шт.), 12 В (1 шт), 220 В (1 шт) |
| Вид выходного разъема | USB, автомобильная розетка, сетевой 230 В |
| Защита | - |
| КПД | - |
| Напряжение аккумулятора | 220 В |
| Применение | зарядка электронных устройств |
| Разъём для зарядки встроенного аккумулятора от солнечной панели | есть |
| Рабочая температура | -20...60°C |
| Внешние размеры | 335х260х220 мм |
| Вес | 6 кг |
| Инверторы и ИБП | |
| Производитель | Top Energy |
| Тип преобразователя | блок многоканальной зарядки |
| Выходная мощность | 660 Вт/час |
| Выходное напряжение | 5 В|12 В|220 В |
| Напряжение аккумулятора | 220 В |
| Применение | зарядка электронных устройств |
| КПД | - |
Блок многоканальной быстрой зарядки Top Energy HCC-OESB 5 В, 12 В, USB, 220 В, 180 000 мА
- Производитель: Top Energy
- Артикул: 000032998
- Наличие: Уточнить у консультанта
-
25080.67 грн.
-
- 10 или более: 24916.38 грн.

Позвонить

